A registered peripheral model runs in the engine: the firmware talks to it over the real bus and gets device-accurate responses.
Simulated device model
Built from the datasheet. Implemented from the part’s register documentation and exercised by automated tests. Nothing physical was ever placed next to it.
BOARD_IO
| Pin | Type | Role |
|---|---|---|
L1 | passive | — |
L2 | passive | — |
L3 | passive | — |
L4 | passive | — |
L5 | passive | — |
L6 | passive | — |
L7 | passive | — |
L8 | passive | — |
R1 | passive | — |
R2 | passive | — |
R3 | passive | — |
R4 | passive | — |
R5 | passive | — |
R6 | passive | — |
R7 | passive | — |
R8 | passive | — |
No manufacturer datasheet is indexed for this part yet, so none is linked here.